Trang kết quả riêng
Dự toán tài chính sơ bộ
Kết quả phân tích được tách sang một trang riêng để quý khách dễ xem, dễ so sánh và không bị ngắt mạch khi quay lại chỉnh hồ sơ đăng ký.
Mã nhu cầu
6c1d736c-03e1-447a-9e65-9bad00aa17e4
Link chia sẻ dự toán
Link này là public: bất kỳ ai có link đều có thể xem đúng trang dự toán hiện tại.
Kết quả vừa cập nhật
Mở ở trang mới
Dự toán tài chính sơ bộ
Biểu đồ này được dựng lại từ hồ sơ nhu cầu đã lưu và kịch bản vay hiện tại.
Khách hàng
Quý Khách
Điện năng tham chiếu
491 kWh
Tiền điện EVN hiện tại
1.500.135 VNĐ
Tỷ lệ ngày / đêm
50,0% / 50,0%
Phương án phân tích
Không lưu trữ
Sinh hoạt
Công suất phân tích
4 kWp
Tổng vốn
44.000.000
Hoàn vốn
4,2 năm
| Công suất tự đề xuất | 4 kWp |
|---|---|
| Dải đơn giá đang áp | Từ 4 đến 5 kWp (11.000.000 VNĐ/kWp) |
| Sản lượng solar dự kiến | 350 kWh/tháng |
| Tiền điện sau hệ thống | 622.198 VNĐ/tháng |
| Tiết kiệm mỗi tháng | 877.937 VNĐ (58,5%) |
| Tiết kiệm mỗi năm | 10.535.244 VNĐ |
| Định nghĩa hoàn vốn | Tổng vốn đầu tư / tổng tiền điện EVN tiết kiệm trong 1 năm = 44.000.000 / 10.535.244 |
| Chi phí solar | 44.000.000 VNĐ |
| Chi phí pin lưu trữ | 0 VNĐ |
| Dung lượng pin sơ bộ | 0,0 kWh |
| Điện đêm được pin bù | 0 kWh/tháng |
| Vốn tự có / khoản vay | 13.200.000 / 30.800.000 VNĐ |
| Trả góp / dòng tiền ròng | 662.012 / 215.925 VNĐ/tháng |
Kịch bản vay của phương án này
| Kỳ hạn | Trả góp | Dòng tiền ròng |
|---|---|---|
| 36 tháng | 1.001.075 VNĐ | -123.138 VNĐ/tháng |
| 60 tháng | 662.012 VNĐ | 215.925 VNĐ/tháng |
| 84 tháng | 519.309 VNĐ | 358.628 VNĐ/tháng |
Phương án phân tích
Đang dùng cho tư vấn AI
Hybrid/Có lưu trữ
Sinh hoạt
Công suất phân tích
7 kWp
Tổng vốn
105.340.000
Hoàn vốn
5,9 năm
| Công suất tự đề xuất | 7 kWp |
|---|---|
| Dải đơn giá đang áp | Lớn hơn 5 đến 10 kWp (10.000.000 VNĐ/kWp) |
| Sản lượng solar dự kiến | 612 kWh/tháng |
| Tiền điện sau hệ thống | 0 VNĐ/tháng |
| Tiết kiệm mỗi tháng | 1.500.135 VNĐ (100,0%) |
| Tiết kiệm mỗi năm | 18.001.620 VNĐ |
| Định nghĩa hoàn vốn | Tổng vốn đầu tư / tổng tiền điện EVN tiết kiệm trong 1 năm = 105.340.000 / 18.001.620 |
| Chi phí solar | 70.000.000 VNĐ |
| Chi phí pin lưu trữ | 35.340.000 VNĐ |
| Dung lượng pin sơ bộ | 11,4 kWh |
| Điện đêm được pin bù | 246 kWh/tháng |
| Vốn tự có / khoản vay | 31.602.000 / 73.738.000 VNĐ |
| Trả góp / dòng tiền ròng | 1.584.917 / -84.782 VNĐ/tháng |
Kịch bản vay của phương án này
| Kỳ hạn | Trả góp | Dòng tiền ròng |
|---|---|---|
| 36 tháng | 2.396.665 VNĐ | -896.530 VNĐ/tháng |
| 60 tháng | 1.584.917 VNĐ | -84.782 VNĐ/tháng |
| 84 tháng | 1.243.272 VNĐ | 256.863 VNĐ/tháng |
AI tư vấn vốn cho phương án đang chọn
Sau khi xem xong hai phương án phân tích ở trên, quý khách có thể tạo tư vấn AI chi tiết cho đúng bộ dữ liệu hiện tại. Hệ thống chỉ gọi AI mới khi dữ liệu phân tích đã thay đổi.
Diễn giải hóa đơn EVN tham chiếu
| Bậc | Khoảng kWh | Đơn giá (VNĐ/kWh) | Sản lượng | Tiền theo bậc | VAT | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc 1 | 0 - 50 | 1.984 | 50 kWh | 99.200 VNĐ | 7.936 VNĐ | 107.136 VNĐ |
| Bậc 2 | 51 - 100 | 2.050 | 50 kWh | 102.500 VNĐ | 8.200 VNĐ | 110.700 VNĐ |
| Bậc 3 | 101 - 200 | 2.380 | 100 kWh | 238.000 VNĐ | 19.040 VNĐ | 257.040 VNĐ |
| Bậc 4 | 201 - 300 | 2.998 | 100 kWh | 299.800 VNĐ | 23.984 VNĐ | 323.784 VNĐ |
| Bậc 5 | 301 - 400 | 3.350 | 100 kWh | 335.000 VNĐ | 26.800 VNĐ | 361.800 VNĐ |
| Bậc 6 | 401+ | 3.460 | 91 kWh | 314.514 VNĐ | 25.161 VNĐ | 339.675 VNĐ |
| Tổng cộng | 491 kWh | 1.389.014 VNĐ | 111.121 VNĐ | 1.500.135 VNĐ | ||
Dự toán này chưa có tư vấn AI khớp với bộ dữ liệu hiện tại. Quý khách có thể bấm Tạo tư vấn AI chi tiết ở khối AI tư vấn vốn phía trên để hệ thống sinh phần tư vấn bằng tiếng Việt cho riêng kịch bản này.